세라믹히터
SR
적외선 가스 세라믹히터
특징
- 근적외선 방식으로 국부난방에 최적의 제품이다.
- 설치가 간단하고 시설비가 저렴하다
- AL 및 합금으로 된 내식성 재료로 구성되어 히터 수명이 오래간다
적용현장
중공업공장, 조선소, 강관공장, 자동차 정비고, 창고, 물류센터, 식당, 카페테라스
제품 사양
※ 옆으로 스와이프하시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 모델 | SR-30 | SR-60 | SR-100 | SR-160 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 열량(Kcal/Hr) | 10,080 | 15,150 | 25,200 | 40,320 | |
| 열량(Kw) | 11.72 | 17.62 | 29.3 | 46.9 | |
| 연소효율(%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | |
| 난방효율(%) | 83~90 | 83~90 | 83~90 | 83~90 | |
| 제품규격 | 길이 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
| 넓이 | 31.5 | 48 | 64.5 | 97.5 | |
| 두께 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | |
| 연료 소비량 |
LNG(M³/hr) | 0.96 | 1.44 | 2.4 | 3.84 |
| LPG(kg/hr) | 0.84 | 1.26 | 2.1 | 3.36 | |
| 소비전력(W) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 전원/Hz | 110 / 220Volt-60Hz | ||||
| 설치높이(FL+M) | 2.5~3.7 | 2.5~3.8 | 2.5~4.8 | 3.0~8.5 | |
| 중량(kg) | 8.15 | 12.2 | 16.3 | 24.5 | |
| 가스사용압력(kpa) | LNG : 2.0, LGP : 2.8, 가스연결구 : 15A | ||||
* 본 사양은 일광E&T의 제품품질 향상을 위하여 변경될 수도 있습니다.










