대형 튜브히터
IKT
대형 원적외선 튜브히터
특징
- 층고가 높은 대형건물난방에 알맞은 제품.
- 열 재순환시스템을 적용하여 우수한 에너지효율.
- 크레인 상부에 설치되어 공간의 제약이 적다.
- 실내온도 세팅에 따라 2단 자동제어로 난방요금을 절약한다.
- 불필요한 작업라인 난방을 하지 않는다.
- 공장 레이아웃 변경으로 인한 난방재배치가 필요없다.
- 공장 내에 기류를 형성하지않아 먼지, 소음, 분진 발생이 없다.
적용현장
자동차공장, 금형공장, 중공업공장, 군부대 정비고, 철도차량기지, 물류센터, 체육관
제품 사양
“IKT” SERIES SYSTEM MODEL
※ 옆으로 스와이프하시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 모델 | IKT-20 | IKT-50 | IKT-120 | IKT-150 | IKT-200 | IKT-255 | IKT-300 | IKT-350 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입력열량(Kcal/Hr) | 49,800 | 98,000 | 120,000 | 150,000 | 185,000 | 220,000 | 258,000 | 300,000 | |
| 입력열량(Kw) | 57.9 | 114 | 139.5 | 174.4 | 215.1 | 255.8 | 300 | 350 | |
| 효율(%) | 90 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
| 사용 연료 | LNG / LPG / DIESEL | LNG / LPG | |||||||
| 최대연료 소비량 |
LNG(Nm³/Hr) | 4.74 | 9.33 | 11.46 | 14.28 | 17.61 | 20.95 | 24.57 | 28.57 |
| LPG(Kg/Hr) | 4.15 | 8.16 | 10.03 | 12.54 | 15.41 | 18.33 | 21.50 | 25 | |
| DIESEL(L/Hr) | 5.41 | 10.65 | 13.08 | 16.35 | 20.10 | 23.91 | 28.04 | - | |
| 방열부외경(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | |
| 방열부 표준길이 (±10%) |
"U" TUBE | 30 | 45 | 50 | 60 | 75 | 110 | 120 | 100 |
| 방열부중량("U"형, Kg/m) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 | |
| 전력소비량(Kw) | 1.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0/4.0 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| ELECTRIC VOLTAGE(V/Hz/P) | 220 / 380 / 440V / 60Hz / 3P-4W/N | ||||||||
| GAS 공급압력 | LNG(kpa) | 2.0 +0.5 ~ -1.0 | |||||||
| LPG(kpa) | 2.8 ± 0.5 | ||||||||
| Vent size (ø) | 130 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| GAS 인입구경(A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 32 | |
* 본 사양은 일광E&T의 제품품질 향상을 위하여 변경될 수도 있습니다.















