소형 튜브히터
제품 사양
※ 옆으로 스와이프하시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 모델 | 열량 (Kcal/Hr) |
열량 (Kw) |
가스소비량 | 중량 (kg/set) |
제품길이 (mm) | 설치높이 (M) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNG(M³/Hr) | LPG(kg/hr) | STH | STHS | |||||
| STH20-40 | 10,080 | 11.72 | 0.96 | 0.84 | 51.0 | 3,800 | 6,500 | 2.5 ~ 3.0 |
| STH20-60 | 15,150 | 17.61 | 1.44 | 1.26 | 2.5 ~ 3.0 | |||
| STH20-75 | 18,900 | 22.0 | 1.80 | 1.57 | 2.5 ~ 4.0 | |||
| STH40-75 | 18,900 | 22.0 | 1.80 | 1.57 | 80 | 6,800 | 12,500 | 2.5 ~ 4.0 |
| STH40-100 | 25,200 | 29.3 | 2.40 | 2.10 | 3.0 ~ 5.0 | |||
| STH40-130 | 32,760 | 38.1 | 3.12 | 2.73 | 3.5 ~ 6.0 | |||
| STH40-150 | 37,800 | 44.0 | 3.60 | 3.15 | 3.5 ~ 7.0 | |||
| STH60-150 | 37,800 | 44.0 | 3.60 | 3.15 | 110.0 | 9,800 | 18,500 | 3.5 ~ 7.0 |
| STH60-175 | 44,100 | 51.3 | 4.20 | 3.67 | 4.0 ~ 7.5 | |||
| 가스사용압력 (kpa) | LNG | LPG |
전원공급
|
|||||
| 2.0 | 2.8 | |||||||
* 본 사양은 일광E&T의 제품품질 향상을 위하여 변경될 수도 있습니다.
※ 옆으로 스와이프하시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 모델 | 열량 (Kcal/Hr) |
열량 (Kw) |
가스소비량 | 중량 (kg/set) |
제품길이(mm) | 설치높이 (M) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNG(M³/Hr) | LPG(kg/hr) | STH | STHS | |||||
| IKTH-20 | 20,000 | 23.3 | 1.90 | 1.66 | 65.0 | 4,000 | 6,600 | 2.5 ~ 4.0 |
| IKTH-28 | 28,000 | 32.6 | 2.66 | 2.33 | 103.0 | 6,900 | 12,500 | 3.0 ~ 5.0 |
| 가스사용압력 (kpa) | LNG | LPG |
전원공급
|
|||||
| 2.0 | 2.8 | |||||||
* 본 사양은 일광E&T의 제품품질 향상을 위하여 변경될 수도 있습니다.






















